信息分类 | 医疗卫生 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-05-31 16:01:48 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
区、县、市 | 监测点名称 | 采样日期 | 浑浊度(NTU) | 消毒剂 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 采 样 人 |
修文县 | 新生村二组81号乐旺鱼庄 | 2022.5.9 | 0.55 | 0.32 | 0 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 阳明洞街道办事处 | 2022.5.9 | 0.63 | 0.36 | 0 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 龙场派出所(龙场驿南路) | 2022.5.9 | 0.82 | 0.40 | 4 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 潮水路56号 | 2022.5.9 | 0.84 | 0.43 | 5 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 县疾控中心 | 2022.5.9 | 0.61 | 0.28 | 0 | 0 | 李纯伦、刘文 |
备注:管网末梢水正常值:浑浊度<1.0NTU、消毒剂>0.05mg/L、菌落总数<100CFU/mL、总大肠菌群<0MPN/100mL。 | |||||||
报告单位:修文县疾病预防控制中心 报告人: 蒙光忠 分管领导: 刘平涛 | |||||||
报告日期:2022年5月17日 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技