信息分类 | 医疗卫生 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-04-01 10:14:07 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
区、县、市 | 监测点名称 | 采样日期 | 浑浊度(度〕 | 消毒剂 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 采 样 人 |
修文县 | 新生村二组81号乐旺鱼庄 | 2022.3.16 | 0.86 | 0.21 | 9 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 阳明洞街道办事处 | 2022.3.16 | 0.94 | 0.47 | 0 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 龙场派出所 | 2022.3.16 | 0.91 | 0.46 | 3 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 潮水路56号 | 2022.3.16 | 0.95 | 0.44 | 10 | 0 | 李纯伦、刘文 |
修文县 | 县疾控中心 | 2022.3.16 | 0.96 | 0.35 | 0 | 0 | 李纯伦、刘文 |
备注:管网末梢水正常值:浑浊度<1.0、消毒剂>0.02mg/L、菌落总数<100CFU/mL、总大肠菌群<0MPN/100mL。 | |||||||
报告单位:修文县疾病预防控制中心 报告人: 蒙光忠 分管领导: 刘平涛 | |||||||
报告日期:2022年3月23日 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技