信息分类 | 涉农补贴 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-01-04 13:50:28 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
发布单位:修文县农业农村局 统计单位:台、元 公告日期:2022年1月4日 | |||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 受益户 | 机具台数 | 中央补贴 | 报废补贴额 | 农机报废受益户 | 报废机具台数 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 10900 | |||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 166 | 167 | 115200 | 390 | 1 | 1 |
旋耕机 | 2 | 3 | 4530 | ||||||
整地机械 | 起垄机 | 1 | 1 | 1000 | |||||
3 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 19 | 19 | 5700 | |||
组合米机 | 3 | 3 | 20400 | ||||||
4 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 103 | 104 | 31200 | |||
5 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 | 1 | 1 | 7500 | |||
6 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 5 | 5 | 3000 | |||
合计 | 301 | 304 | 199430 | 390 | 1 | 1 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技