修文县2021年11月份保障性住房信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
棚改项目年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 910 | 100100 | ||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
五、棚改建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
项目名称 | 改造规模(套) | 建设地点 | 货币化安置 | 实物安置工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
修文县县城区域城市棚户区改造项目 | 480 | 修文县城 | √ | |||||||
修文县县城区域城市棚户区改造项目二期 | 430 | 龙场街道办 | √ | |||||||
备注:“货币化安置”和“实物安置”在对应的工程进度栏打“√” |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技