修文县2021年1-6月份商品房预售许可证办理情况公示表 | ||||||||||||
企业名称 | 预售许可证号 | 项目名称 | 坐落 | 总建筑面积 | 批准预售面积 | 商业 | 住宅 | 办公 | 车库 | 其它 | 有效日期起 | 有效日期止 |
贵州恒康房地产开发有限公司 | 20210001 | 久长镇小城镇商业综合体 | 修文县久长镇久长村久长镇小城镇商业综合体5、6栋 | 24277.77 | 23798.37 | 2397.01 | 21401.36 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 2024-03-30 |
贵州桥兴房地产开发有限公司 | 20210002 | 锦绣新城 | 修文县龙场镇新水村(罗家寨)地块二锦绣新城A2、A3栋 | 23317.31 | 23219.86 | 1692.08 | 21527.78 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 2022-06-15 |
贵州鑫久恒房地产开发有限公司 | 20200032 | 金科旅投·阳明湖 | 修文县龙场镇新生村金科旅投·阳明湖4、20栋 | 8979.56 | 8979.56 | 0 | 8979.56 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 2023-02-01 |
贵州华泽地产有限公司 | 20210003 | 阳明壹号 | 修文县阳明村境内(贵州华泽地产有限公司)阳明壹号S2、S3、S4、8栋 | 7358.81 | 6857.53 | 2768.21 | 4089.32 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 2023-04-01 |
贵阳金富利亚房地产开发有限公司 | 20210004 | “金富利亚”住宅小区 | 修文县扎佐镇新园村境内“金富利亚”住宅小区20、21、22、10-11商业栋 | 8651.51 | 8651.51 | 160.31 | 8491.2 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 2023-07-20 |
贵州盛华园房地产开发有限公司 | 20210005 | 翠屏路棚户区改造项目龙冈华庭 | 修文县龙场镇翠屏路翠屏路棚户区改造项目龙冈华庭裙楼栋 | 28366.1 | 3562.74 | 3562.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2022-05-30 |
贵州百凯小城镇建设投资开发有限责任公司 | 20210006 | 龙扎线大青村棚户区安置房 | 修文县龙场镇新水村境内龙扎线大青村棚户区安置房5、6、7栋 | 44280.77 | 39756.29 | 0 | 39756.29 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 2021-09-30 |
贵州隆宇置业有限公司 | 20210007 | 修文德林居中医康养社区项目 | 修文县龙场镇人民南路修文德林居中医康养社区项目14栋 | 10525.75 | 10525.75 | 0 | 10525.75 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2023-09-10 |
贵州伟业利达房地产开发有限公司 | 20210008 | 鹭岛国际住宅小区二期 | 修文县龙场镇新水村(罗家寨)地块六鹭岛国际住宅小区二期4栋 | 21886.42 | 21878.44 | 0 | 21878.44 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 2023-09-30 |
贵州鑫久恒房地产开发有限公司 | 20210009 | 金科旅投·阳明湖 | 修文县龙场镇新生村金科旅投·阳明湖9、19栋 | 14224.08 | 14224.08 | 0 | 14224.08 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 2023-02-01 |
贵州锦上和置业有限公司 | 20210010 | 扎佐镇步行街上和国际 | 修文县扎佐镇和平村扎佐镇步行街上和国际地下车库栋 | 32937.42 | 29814.73 | 5519.07 | 0 | 0 | 24295.66 | 0 | 2021-04-23 | 2021-10-21 |
贵阳赓轩房地产开发有限公司 | 20210011 | 景阳新天地项目 | 修文县扎佐镇新园村景阳新天地项目6、9栋 | 22613.69 | 22587.23 | 0 | 22587.23 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 2023-12-01 |
贵州隆宇置业有限公司 | 20210012 | 修文县德林居中医康养社区规划项目 | 修文县龙场镇三角山水泥厂修文县德林居中医康养社区规划项目2栋 | 1347.21 | 1347.21 | 1347.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 2022-03-07 |
贵州平联置业有限公司 | 20210013 | 平联·巨宇半岛国际五期 | 修文县龙场镇新水村、阳明村平联·巨宇半岛国际五期4、5、3-5地下商业栋 | 32254.5 | 31974.82 | 970.21 | 31004.61 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 2023-09-30 |
贵州华泽地产有限公司 | 20210014 | 阳明壹号 | 修文县阳明村境内(贵州华泽地产有限公司)阳明壹号2、S1栋 | 4657.7 | 4657.7 | 568.38 | 4089.32 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 2023-04-01 |
贵州灿瑾房地产开发有限公司 | 20210015 | 灿瑾雅苑 | 修文县龙场镇城南村境内灿瑾雅苑3、4栋 | 19084.22 | 14405.42 | 1006.78 | 13398.64 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 2021-12-03 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技