县住建局一窗通办事项清单 | ||||||||||||||||
序号 | 事项编码 | 目录名称 | 事项名称 | 区划名称 | 承办主体 | 事项类型 | 法定办理时限 (工作日) | 承诺办理时限 (工作日) | 办件类型 | 跑腿次数 | 状态 | 是否开通网上申报 | 网办深度 | 服务类型 | 综合窗口类别 | 是否一窗通办 |
1 | 52000020171109141157129244 | 工程竣工验收备案管理 | 工程竣工验收备案管理 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 6 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
2 | 52000020171109143508138281 | 建设工程安全报监备案 | 建设工程安全报监备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 4 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
3 | 52000020171121114020024089 | 建设工程放验线 | 建设工程放验线 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 7 | 承诺件 | 一次 | 已发布 | 是 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | ||
4 | 52000020171222163001051791 | 工程质量监督注册 | 工程质量监督注册 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 20 | 承诺件 | 一次 | 已发布 | 是 | 材料预审 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
5 | 52000020171110133935027548 | 转让房地产开发项目合同备案 | 转让房地产开发项目合同备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
6 | 11520123009720303Q400011705000007 | 商品房预售许可 | 商品房预售许可 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 10 | 5 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 不动产登记综合服务类 | 是 | |
7 | 11520123009720303Q400011705700001 | 建筑起重机械使用登记 | 建筑起重机械使用登记 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 20 | 4 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
8 | 11520123009720303Q452201702400001 | 可售商品房房源信息的公示 | 可售商品房房源信息的公示 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 公共服务 | 0 | 1 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 依申请服务 | 综合受理类 | 是 |
9 | 11520123009720303Q400101700400001 | 房屋交易资金监管 | 房屋交易资金监管 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 不动产登记综合服务类 | 是 | |
10 | 11520123009720303Q400101700900001 | 公租房租金收缴 | 公租房租金收缴 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
11 | 52000020171110133116027190 | 业主委员会备案 | 业主委员会备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 10 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
12 | 520123-303-QT-002-01 | 商品房预售合同备案 | 商品房预售合同备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 不动产登记综合服务类 | 是 | |
13 | 11520123009720303Q400071700900001 | 公租房承租资格确认 | 公租房租赁补贴资格确认 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政确认 | 0 | 2 | 承诺件 | 一次 | 已发布 | 是 | 信息发布 | 综合受理类 | 是 | |
14 | 11520123009720303Q400071700900002 | 公租房承租资格确认 | 公租房承租资格确认 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政确认 | 0 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
15 | 52000020171110110211020967 | 住宅物业建设单位采用协议方式选聘物业企业的审批 | 住宅物业建设单位采用协议方式选聘物业企业的审批 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
16 | 11520123009720303Q400101700300001 | 房屋交易合同网签备案 | 房屋交易合同网签备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 0 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 不动产登记综合服务类 | 是 | |
17 | 52000020171110114748024250 | 房开企业登记备案 | 房地产开发企业登记备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 30 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
18 | 520123-303-GG-00102 | 公共租赁住房租金减免 | 公共租赁住房租金减免 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 公共服务 | 20 | 10 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 依申请服务 | 综合受理类 | 是 |
19 | 11520123009720303Q400101700500001 | 房地产经纪机构备案 | 房地产经纪机构备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 0 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
20 | 52000020171110115658024735 | 城市房地产开发项目手册备案 | 城市房地产开发项目手册备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
21 | 520123-303-QT-001-01 | 商品房现房销售备案 | 商品房现房销售备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 综合受理类 | 是 | |
22 | 11520123009720303Q400011701800004 | 燃气经营许可证核发 | 燃气经营许可证核发 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 10 | 7 | 承诺件 | 一次 | 已发布 | 是 | 材料预审 | 综合受理类 | 是 | |
23 | 11520123009720303Q400101700700001 | 施工图审查情况备案 | 施工图审查情况备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 0 | 2 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
24 | 11520123009720303Q400071700800001 | 建设工程竣工验收消防备案 | 建设工程竣工验收消防备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政确认 | 0 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
25 | 520123-303-QT-00404 | 最高投标限价及其成果文件备案 | 最高投标限价及其成果文件备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 8 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
26 | 52000020171110103720019542 | 商品房交付备案 | 商品房交付备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 2 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
27 | 520123-303-QT-00303 | 竣工结算文件备案 | 竣工结算文件备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 20 | 7 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
28 | 11520123009720303Q400011705100001 | 建设工程消防验收 | 建设工程消防验收 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 10 | 4 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料预审 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
29 | 11520123009720303Q200011700600005 | 建筑工程施工许可证核发 | 权限内建筑工程施工许可新办理 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 7 | 3 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
30 | 11520123009720303Q400101700600001 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 15 | 1 | 即办件 | 零次 | 已发布 | 是 | 材料核验 | 综合受理类 | 是 | |
31 | 52000020180105102206004593 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可证--装饰装修 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 7 | 3 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 | |
32 | 520123009720303006-000 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑业企业资质认定(总承包特级、一级及部分专业一级除外)国有企业改制重组分立 | 修文县 | 修文县住房和城乡建设局 | 行政许可 | 20 | 7 | 承诺件 | 零次 | 已发布 | 是 | 全程网办 | 工程项目建设综合服务类 | 是 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技