修文县2021年施工许可证核发台账 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工许可证编号 | 建设地址 | 建设规模(㎡/m) | 合同价格(万元) | 其中住宅面积((㎡/m)) | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 项目负责人 | 项目总监 | 开工日期 | 竣工日期 | 发证日期 | 缴纳城市基础设施配套费情况(元) | 备注 | |
1 | 年回收拆解五万辆报废汽车基地项目 | 5201232010260001-SX-001 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村(扎佐工业园兴红工业小区) | 23406.34 | 2000 | 1391.41 | 贵州天成和鑫再生资源回收有限公司 | 贵州黔晟恒宇岩土工程有限公司 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 贵州建工黔兴建筑工程有限公司 | 贵州黔兴建筑劳务有限公司 | 张龙 | 郭建 | 2020.4.12 | 2021.12.31 | 2021.1.12 | 253563.4 | ||
2 | 六桶镇186县道改造(惠民大道)建设工程 | 5201232006160001-SX-001 | 六桶镇 | 0 | 1249.0511 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 中恒工程设计院有限公司 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 福建省富安建设工程劳务有限公司 | 柴建国 | 陆加坤 | 2018.4.12 | 2018.10.12 | 2021.1.15 | / | ||
3 | 修文县虎山路(栖凤路-人民南路段)道路工程 | 5201232101270001-SX-001 | 修文县南片区 | 0 | 592.4383 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 中恒工程设计院有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 福建省富安建设工程劳务有限公司 | 曹文发 | 陈诚 | 2020.6.24 | 2021.3.23 | 2021.2.1 | / | ||
4 | 贵阳市修文县东片区路网及停车场(二期)建设项目 | 5201232102030001-SX-001 | 修文县龙场镇 | 0 | 13799.664 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 贵州长江建筑劳务有限公司 | 眭定斌 | 卢大勇 | 2020.9.25 | 2022.9.25 | 2021.2.4 | / | 原件未发。 | |
5 | 修文德林居中医康养社区项目-2#楼 | 5201232103110002-SX-001 | 修文县龙场镇人民南路 | 2226.31 | 300 | 0 | 贵州隆宇置业有限公司 | 贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 贵州祥华建筑有限公司 | 贵州人和居建筑工程劳务有限公司 | 朱强 | 周彬 | 2020.6.5 | 2021.6.7 | 2021.3.12 | 办理规划手续时已交纳。 | ||
6 | 修文县龙场至扎佐道路及两侧土地整治项目Ⅰ标段(K0+000~K6+000段) | 5201232103230001-SX-001 | 龙场镇、扎佐镇 | 0 | 31222.2939 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 福建祥华建筑工程劳务有限公司 | 董泽平 | 李华 | 2014.10.1 | 2016.9.30 | 2021.3.30 | / | ||
7 | 电缆沟盖板建设项目 | 5201232103220001-SX-001 | 修文县扎佐镇中营村 | 2711.3 | 299.7452 | 0 | 贵州海洋龙工贸有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 贵州祥华建筑有限公司 | 贵州国鑫贸建筑工程劳务有限责任公司 | 尹舒弘 | 曾广鹏 | 2020.10.15 | 2021.10.14 | 2021.3.30 | 27113 | ||
8 | 龙岗广场地下停车场(龙岗广场提升改造)项目 | 5201232103110001-SX-001 | 修文县龙岗广场 | 16071.59 | 7019.0886 | 0 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 贵州乾屹建设工程有限公司 | 贵州万起天颜劳务工程有限公司 | 傅鑫 | 杨春锋 | 2020.3.27 | 2021.6.30 | 2021.3.30 | 130803(办理规划手续时缴纳) | ||
9 | 晟融·玺樾府项目 3#楼、8#楼、9#楼、19#楼、20#楼 | 5201232004030001-SX-003 | 修文县龙场镇体育中心北侧 | 40978.27 | 6474 | 40978.27 | 贵州晟融置业有限公司 | 核工业长沙工程勘察院 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 中兴华骏建设有限公司 | 福建省融港建设发展有限公司 | 敖勇干 | 陈诚 | 2020.11.15 | 2022.11.14 | 2021.4.1 | 本期不涉及商业 | ||
10 | 修文县第一中学综合楼建设项目 | 5201232103160001-SX-001 | 龙场镇 | 2502.7 | 665.1166 | 0 | 修文县城建开发有限公司 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵阳金成锐工程咨询有限公司 | 贵州筑成建设工程有限公司 | 修文宏路发劳务服务有限公司 | 耿远博 | 王爱莲 | 2020.6.25 | 2021.6.25 | 2021.4.1 | 中学免缴 | ||
11 | 景阳新天地-6#楼、9#楼 | 5201232104130002-SX-001 | 修文县扎佐镇 | 23071.39 | 3403 | 23071.39 | 贵阳赓轩房地产开发有限公司 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 邵武市第二建筑工程公司 | 福建榕裕达建筑工程公司 | 邹光泉 | 安林 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 2021.4.14 | 前期已足额缴纳 | 总建筑面积220090.9(已办证面积138740.53) | |
12 | “金富利亚”住宅小区 - 6#~9#住宅、15#~19#住宅、27#~28#住宅 | 5201232104130001-SX-001 | 扎佐镇 | 65276.65 | 16138.82 | 65276.65 | 贵阳金富利亚房地产开发有限公司 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 湖南拓富建设工程有限公司 | 湖南拓富建设工程有限公司 | 周波 | 贺鹏华 | 2021.6.20 | 2024.6.20 | 2021.4.16 | 2151.8 | 公租房为10#楼,承诺拟开工时间22年,和剩余四栋一期办理。 | |
13 | 特色酒店建设项目 | 5201232104220002-SX-001 | 六屯镇桃源村 | 3380.52 | 2417.46 | 0 | 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵州大学勘察设计研究院 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 贵州金龙劳务有限公司 | 吴贵强 | 夏克非 | 2012.7.18 | 2014.7.17 | 2021.4.23 | 33805.2 | ||
14 | 多功能会馆建设项目 | 5201232104220001-SX-001 | 六屯镇桃源村 | 173.4 | 1460.19 | 0 | 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵州大学勘察设计研究院 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 贵州金龙劳务有限公司 | 陈鹏 | 夏克非 | 2012.7.18 | 2014.7.17 | 2021.4.23 | 1734 | ||
15 | 终漂点码头水上餐厅建设项目 | 5201232104220003-SX-001 | 六屯镇桃源村 | 4018.43 | 1889.48 | 0 | 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵州大学勘察设计研究院 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 贵州金龙劳务有限公司 | 高世荣 | 夏克非 | 2012.7.18 | 2014.7.17 | 2021.4.23 | 40184.3 | ||
16 | 平联·巨宇半岛国际五期(4#、5#、15#楼) | 5201232008070001-SX-002 | 贵阳市修文县龙场镇新水村C地块 | 45752.580 | 8964 | 45752.580 | 贵州平联置业有限公司 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州科建劳务工程有限公司 | 龙继勇 | 冯毅 | 2020.12.30 | 2022.12.30 | 2021.5.6 | 前期办理工规时已缴纳 | 5.6日附件在一体化无法下载,后台于5.8日处理好后附件下载打印,正本/副本5.6日已打印。 | |
17 | 阳光城·缘溪(一期)项目1.0标段 | 5201022104300002-SX-001 | 修文县扎佐街道新柱村境内 | 22089.180 | 2871.7 | 22089.180 | 贵州光修悦房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川中交西南工程项目管理有限公司 | 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 贵州国华建筑劳务有限责任公司 | 阙超 | 曹立功 | 2021.4.5 | 2023.4.5 | 2021.5.6 | 114241.9 | 正本带表下载下来未显示项目名称,后台于5.8日处理好后下载打印,附件5.6日已打印。 | |
18 | 阳光城·缘溪(一期)项目1.1标段 | 5201022104300002-SX-002 | 修文县扎佐街道新柱村境内 | 81781.230 | 10631.7 | 81781.230 | 贵州光修悦房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川中交西南工程项目管理有限公司 | 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 贵州国华建筑劳务有限责任公司 | 邱翔鹤 | 曹立功 | 2021.4.5 | 2023.4.5 | 2021.5.6 | |||
19 | 修文县大石加油站建设项目 | 5201232105070001-SX-001 | 修文县大石乡大石村 | 688.96 | 280 | 0 | 修文中航能源发展有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 罗超 | 罗钦 | 2020.12.28 | 2021.8.31 | 2021.5.12 | 6889.6 | ||
20 | 修文县谷堡镇加油站建设项目 | 5201232105070002-SX-001 | 修文县谷堡镇富裕村 | 732.96 | 280 | 0 | 修文中航能源发展有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 刘淳 | 罗钦 | 2020.12.28 | 2021.8.31 | 2021.5.12 | 7329.6 | ||
21 | 修文县洒坪加油站建设项目 | 5201232105120002-SX-001 | 洒坪镇 | 755.46 | 280 | 0 | 修文中航能源发展有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 黄忠平 | 罗钦 | 2020.12.28 | 2021.8.31 | 2021.5.12 | 7554.6 | ||
22 | 修文县六屯加油站建设项目 | 5201232105120001-SX-001 | 六屯镇 | 732.96 | 280 | 0 | 修文中航能源发展有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 张洁 | 罗钦 | 2020.12.28 | 2021.8.31 | 2021.5.12 | 7329.6 | ||
23 | 新型建材设备组装生产及研发配套产业服务基地项目---二期 | 5201232105180001-SX-001 | 修文县扎佐工业园(三元工业小区) | 22898.950 | 2000 | 0 | 贵州国辉实业发展有限公司 | 四川名阳岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 贵州三鼎合力建筑工程有限公司 | 贵州三鼎合力建筑工程有限公司 | 左克良 | 李鸿洋 | 2019.6.6 | 2021.12.5 | 2021.5.19 | 228989.5 | ||
24 | 阳光城·缘溪(一期)项目1.2标段 | 5201022104300002-SX-003 | 修文县扎佐街道新柱村境内 | 86609.16 | 11259.2 | 86609.16 | 贵州光修悦房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川中交西南工程项目管理有限公司 | 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 贵州国华建筑劳务有限责任公司 | 胡勇 | 曹立功 | 2021.4.5 | 2023.4.5 | 2021.5.19 | 1.2标段为纯住宅 | ||
25 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目—二标段8#涂装车间、10#车身分配中心、连廊 | 5201232105260001-SX-001 | 贵阳市修文县久长街道 | 54344.28 | 7064.75 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 1、贵州阳光城旗建筑劳务有限公司2、贵州邦成达劳务有限责任公司3、贵州天林诚信劳务有限公司 4、重庆文贵建筑劳务有限公司 | 田兴宝 | 杨顺刚 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | 2515310.1 | ||
26 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目—二标段6#冲压车间、7#车身车间 | 5201232105260001-SX-002 | 贵阳市修文县久长街道 | 75479.3 | 9812.3 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 1、贵州阳光城旗建筑劳务有限公司2、贵州邦成达劳务有限责任公司3、贵州天林诚信劳务有限公司 5、重庆文贵建筑劳务有限公司 | 田兴宝 | 田庆海 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | |||
27 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目--二标段11#、14#-20# | 5201232105260001-SX-003 | 贵阳市修文县久长街道 | 29194.17 | 3795.24 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 1、贵州阳光城旗建筑劳务有限公司2、贵州邦成达劳务有限责任公司3、贵州天林诚信劳务有限公司 6、重庆文贵建筑劳务有限公司 | 田兴宝 | 田庆海 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | 大门(76.06平方米)由于前期手续不齐未办理。 | ||
28 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目—一标段12#培训中心、13#质量检测中心 | 5201232105260001-SX-004 | 贵阳市修文县久长街道 | 4479.6 | 582.34 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司 | 何德平 | 杨顺刚 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | |||
29 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目—一标段9#总装车间 | 5201232105260001-SX-005 | 贵阳市修文县久长街道 | 85396.57 | 11101.55 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司 | 何德平 | 杨顺刚 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | |||
30 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司零部件首期建设项目—一标段3#接待中心、4#技术展示中心 | 5201232105260001-SX-006 | 贵阳市修文县久长街道 | 2561.02 | 332.93 | 0 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司 | 何德平 | 田庆海 | 2020.8.1 | 2022.12.31 | 2021.5.27 | |||
31 | 贵阳市修文县猕猴桃产业园标准化厂房项目 | 5201232105110001-SX-001 | 修文县扎佐镇西部物流大道 | 67313.08 | 11986.8034 | 0 | 修文县农业投资开发有限公司 | 贵州地矿地质工程有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 贵州京天成建设工程有限公司 | 贵州京天成劳务有限公司 | 徐俊 | 郭琛豫 | 2021.1.20 | 2022.1.22 | 2021.5.28 | 673130.8 | ||
32 | 桃源河国家AAAA级旅游景区标准化提升打造建设项目 | 5201232105170001-SX-001 | 扎佐镇桃源河景区 | 7536.19 | 16330.13 | 0 | 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 江西省建科工程技术有限公司 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | 温州屹立建筑劳务有限公司 | 杨涛 | 王兴义 | 2019.12.2 | 2021.12.31 | 2021.6.2 | 75361.9 | ||
33 | 贵阳市修文县工业园区二官坝产业园基础设施建设项目——扎久城市主干道延伸段至黎安工程 | 5201232106040001-SX-001 | 久长街道 | 1702.63m | 21412.5117 | 0 | 修文县市政建设投资有限责任公司 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 江西省建科工程技术有限公司 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 云南宏石环境工程有限公司 | 谢克献 | 王兴义 | 2020.11.16 | 2022.11.16 | 2021.6.4 | 0 | ||
34 | 贵阳市修文县工业园区二官坝产业园基础设施建设项目 - 修文县龙扎线延伸段道路工程 | 5201232106040002-SX-001 | 修文县扎佐镇 | 2511.87m | 25940.5395 | 0 | 修文县市政建设投资有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 中恒工程设计院有限公司 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州尚信达建筑劳务有限公司 | 张成龙 | 王忠琼 | 2020.11.6 | 2023.11.6 | 2021.6.4 | 0 | ||
35 | 利用农业废弃物生态转化年产15万吨生态肥料项目 | 5201232106150001-SX-001 | 贵州省修文县阳明洞街道普陀村四组 | 15222.39 | 1200 | 0 | 贵州天宝丰原生态农业科技有限公司 | 中基基固建设工程有限公司 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 贵州江裕鸿工程项目管理有限公司 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 | 金沙县川盛建筑工程有限公司 | 汪水江 | 刘清贵 | 2020.8.5 | 2021.8.25 | 2021.6.15 | 152223.9 | ||
36 | 贵州修文农村商业银行股份有限公司小箐办公楼项目 | 5201232106210001-SX-001 | 修文县小箐镇 | 1509.3 | 376.16 | 0 | 贵州修文农村商业银行股份有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 贵州锦和建设工程有限公司 | 贵州首臻建筑劳务有限公司 | 冉光会 | 彭碧安 | 2021.5.20 | 2021.11.19 | 2021.6.24 | 15093 | ||
37 | 贵州省华兴瓷业有限公司二期高档建筑陶瓷(釉面砖)生产项目 | 5201232107140001-SX-001 | 修文县久长镇 | 103658 | 6426.796 | 0 | 贵州省华兴瓷业有限公司 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 四川森广建设有限公司 | 四川森广建设有限公司 | 王世万 | 胡方敏 | 2021.5.1 | 2021.12.31 | 2021.7.14 | 1036580 | ||
38 | 山湖海·上城(二期)-14#楼、15#楼、19#楼 | 5201232107150001-SX-001 | 修文县新寨村 | 21065.59 | 2500 | 21065.59 | 修文山湖海房地产开发有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 深圳市顺建建设工程有限公司 | 贵州源祥全建筑工程劳务有限公司 | 莫鸿铎 | 蔡锡青 | 2021.8.1 | 2023.5.31 | 2021.7.15 | 32116.5 | 公租房已于一期承诺,在下一期办理。 | |
39 | 扎佐镇步行街上和国际项目B区建筑工程一期 | 5201232107160001-SX-001 | 扎佐镇前进南路21号 | 49422.23 | 7000 | 49422.23 | 贵州锦上和置业有限公司 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州江裕鸿工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 王成东 | 刘远礼 | 2020.12.1 | 2023.6.30 | 2021.7.16 | 17617.8 | 无装配式建筑及公租房配建指标。 | |
40 | 美林湾B区1#、2#、3#、8#、9#楼 | 5201232107190001-SX-001 | 修文县龙场镇勤学路 | 99632.69 | 15941.23 | 99632.69 | 贵州浩荣房地产开发有限公司 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 南充鼎鑫劳务有限公司、大理市利峰建筑工程劳务分包有限公司 | 秦志明 | 邹用强 | 2020.7.28 | 2022.7.27 | 2021.7.19 | 125550.9 | 无装配式建筑及公租房配建指标。 | |
41 | 贵阳市修文县奇峰·鑫源广场建设项目 | 5201232107230001-SX-001 | 修文县龙场街道 | 74110.36 | 5018.38 | 0 | 贵州煜城置业有限责任公司 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 浙江林松建筑设计事务所有限公司 | 贵州标创工程建设监理有限公司 | 贵州奇峰建设工程有限公司 | 贵州鹏程垒业建筑有限公司 | 曾祥龙 | 吉亚群 | 2020.8.1 | 2022.8.1 | 2021.7.23 | 1867885.2 | 无装配式建筑及公租房配建指标。 | |
42 | 修文县丰天下农商旅互联有限公司白龙大道加油站 | 5201232107270001-SX-001 | 贵阳市修文县龙场镇龙桂村境内 | 887.12 | 100 | 0 | 修文县丰天下农商旅互联有限公司白龙大道加油站 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 九江石化设计工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 贵州黔龙工程建设有限责任公司 | 贵州丰建建设工程有限公司 | 杨昌远 | 谢思德 | 2021.4.1 | 2021.10.1 | 2021.7.27 | 26613.6 | ||
43 | 峰瑞卓越荟 | 5201232107290001-SX-001 | 修文县龙场镇新春村境内 | 111132.07 | 13335.850000 | 111132.070 | 贵阳峰瑞房地产开发有限公司 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 贵州盛铭建设工程咨询管理有限公司 | 贵州百年黔工建设工程有限公司 | 重庆金极城建筑劳务有限公司 | 梁磊落 | 曾松 | 2021.5.1 | 2023.5.1 | 2021.7.29 | 156394.2 | 公租房县政府出会议纪要,装配式建筑城建站已同意办理。 | 装配式建筑面积为:18245.22平方米,分布于7#、8#楼塔楼1F-18F位置。 |
44 | 贵州贵酒集团有限公司酱香白酒生产二期(609-611酿酒厂房) | 5201232108050001-SX-001 | 龙场镇贵酒路 | 13608 | 4970.062200 | 0 | 贵州贵酒集团有限公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 盐城苏信建筑劳务有限公司 | 周进 | 刘殿顺 | 2021.2.5 | 2021.9.20 | 2021.8.5 | 272160 | 已征求城建站装配式建筑意见,不涉及 | |
45 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司扎佐加油站(新建) | 5201232108160001-SX-001 | 修文县扎佐街道新柱村西部物流大道旁 | 750.62 | 357.82 | 0 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 新疆中油建筑安装工程有限责任公司 | 四川新华渝电力工程有限公司 | 李新 | 郝元玻 | 2021.3.20 | 2021.8.30 | 2021.8.16 | 7506.2 | 已征求城建站装配式建筑意见,不涉及(2000平方以下可不做) | |
46 | 贵州轮胎股份有限公司加油站危险品库搬迁项目 | 5201232108170001-SX-001 | 修文县扎佐镇黔轮大道 | 746.48 | 230 | 0 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 河北邺奇建筑工程有限公司 | 周彦辉 | 朱磊 | 2021.4.1 | 2021.8.30 | 2021.8.17 | 7464.8 | 已征求城建站装配式建筑意见,不涉及(2000平方以下可不做) | |
47 | 贵州省林业学校综合实训基地建设项目 | 5201232108050002-SX-001 | 修文县扎佐镇前进南路307号 | 3579.32 | 2459 | 0 | 贵州省林业学校(贵州省林业干部学校) | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 贵阳新宇建设监理有限公司 | 中北交通建设集团有限公司 | 贵州协成建筑工程劳务有限公司 | 代彬彬 | 余坪泽 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2021.8.17 | 17896.6 | 该项目为补办,对接质安监站前期已介入监管;装配式建筑已征求城建站意见,不涉及 | |
48 | 贵州贵酒集团有限公司酱香白酒生产二期项目--607/608酿酒厂房 | 5201232108050001-SX-002 | 龙场镇贵酒路 | 9072 | 2288.3383 | 0 | 贵州贵酒集团有限公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 上海二十冶建设有限公司 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司 | 周翃 | 陈斌 | 2020-05-20 | 2020-10-17 | 2021.8.20 | 181440 | 该项目为补办,对接质安监站前期已介入监管;装配式建筑已征求城建站意见,不涉及 | |
49 | 贵阳市修文县老旧小区改造配套基础设施项目 - (白龙大道地下综合管网标段) | 5201232108310001-SX-001 | 修文县白龙大道 | 8080m | 18624.5518 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 太原市政建设集团有限公司 | 重庆金极城建筑劳务有限公司 | 郝一菲 | 杨春锋 | 2020-09-25 | 2022-09-24 | 2021.8.31 | / | ||
50 | 贵州贵阳市高新久长新能源汽车零部件产业园基础设施配套建设项目排水沟工程1标 | 5201232109020002-SX-001 | 修文县久长镇永兴工业园 | 0 | 1675.8731 | 0 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵阳交通工程监理有限公司 | 北京建工土木工程有限公司 | 贵州祥宇建筑工程有限公司 | 何福军 | 叶发勇 | 2020-10-10 | 2020-11-10 | 2021.9.2 | / | ||
51 | 贵州贵阳市高新久长新能源汽车零部件产业园基础设施配套建设项目排水沟工程3标 | 5201232109020002-SX-002 | 修文县久长镇永兴工业园 | 0 | 11158.8826 | 0 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵阳交通工程监理有限公司 | 北京建工土木工程有限公司 | 贵州黔阳建筑工程劳务有限公司 | 卢意 | 叶发勇 | 2020-10-10 | 2020-11-10 | 2021.9.2 | / | ||
52 | 平联·巨宇半岛国际五期-3#楼 | 5201232008070001-SX-003 | 贵阳市修文县龙场镇新水村C地块 | 23500 | 2361.2 | 23500 | 贵州平联置业有限公司 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 贵州季宇津建筑工程有限公司 | 贵州科建劳务工程有限公司 | 曹文发 | 冯毅 | 2021-05-15 | 2022-06-15 | 2021.9.6 | 见会议纪要(前期已缴纳抵扣) | 该项目施工许可证20年办理过,施工单位:重庆侨嘉,已按程序废止 | |
53 | 修文县金龙大道(修文段)一标段 | 5201232109080001-SX-001 | 龙场镇 | 2950m | 58953.1899 | 0 | 修文县城市建设投资开发有限责任公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 太原市政建设集团有限公司 | 重庆金极城建筑劳务有限公司 | 张晋虎 | 吴佳琴 | 2020-08-15 | 2022-08-15 | 2021.9.8 | / | ||
