修文县既是贫困户,又是退役军人享受定期抚恤补助人员花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 年度 | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 赵凤祥 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
2 | 刘成文 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
3 | 罗延祥 | 60周岁 | 980 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
4 | 李开志 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
5 | 段锡林 | 60周岁 | 1130 | 1860 | 2380 | 2800 | 3620 | 2815 |
6 | 陈连学 | 60周岁 | 1460 | 2040 | 2620 | 3100 | 3980 | 3060 |
7 | 韩仁才 | 60周岁 | 1220 | 1680 | 2140 | 2500 | 3260 | 2570 |
8 | 吴敦平 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
9 | 万志华 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
10 | 黄金学 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
11 | 何继斌 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
12 | 杨继国 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
13 | 马继华 | 60周岁 | 1100 | 1500 | 1900 | 2200 | 2900 | 2325 |
14 | 袁友才 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
15 | 杨孝华 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
16 | 田先付 | 60周岁 | 860 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
17 | 王维海 | 60周岁 | 1340 | 1860 | 2380 | 2800 | 3620 | 2815 |
18 | 姚光华 | 60周岁 | 1780 | 2500 | 3260 | 2570 | ||
19 | 余长生 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
20 | 徐洪友 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
21 | 刘廷学 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
22 | 李官宴 | 60周岁 | 1340 | 1860 | 2380 | 2800 | 3620 | 2815 |
23 | 曹志昌 | 60周岁 | 980 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
24 | 陈栋念 | 60周岁 | 980 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
25 | 张孟文 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
26 | 吴绍华 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
27 | 余成武 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
28 | 凌朝付 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
29 | 李永祥 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
30 | 邓文继 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
31 | 朱永德 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
32 | 李先伦 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
33 | 易祖华 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
34 | 胡观富 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
35 | 敖明才 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
36 | 孙忠其 | 60周岁 | 1680 | 2620 | 3100 | 3980 | 3060 | |
37 | 刘明华 | 60周岁 | 1220 | 1680 | 2140 | 2500 | 3260 | 2570 |
38 | 陈付奎 | 60周岁 | 1050 | 1900 | 2200 | 2900 | 2325 | |
39 | 文廷友 | 伤残 | 17830 | 21400 | 24620 | 27010 | 30040 | 19667.5 |
40 | 袁井龙 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
41 | 何祖贵 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
42 | 刘正启 | 60周岁 | 1220 | 1680 | 2140 | 2500 | 3260 | 2570 |
43 | 熊少文 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
44 | 彭泉文 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
45 | 李先云 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
46 | 周明芳 | 60周岁 | 1700 | 2400 | 3100 | 3700 | 4700 | 3550 |
47 | 翟长明 | 带病回乡 | 4340 | 4920 | 5620 | 6100 | 7100 | 7700 |
48 | 苏金付 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
49 | 徐大贵 | 60周岁 | 860 | 1140 | 1420 | 1600 | 2180 | 1835 |
50 | 屈兴华 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
51 | 胡梁芸 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
52 | 马文华 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
53 | 焦立才 | 60周岁 | 1340 | 1860 | 2380 | 2800 | 3620 | 2815 |
54 | 蒋仕立 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
55 | 王泽云 | 参战 | 4340 | 4920 | 6220 | 6700 | 7700 | 8300 |
56 | 孟树怀 | 60周岁 | 980 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
57 | 龙明德 | 60周岁 | 1100 | 1500 | 1900 | 2200 | 2900 | 2325 |
58 | 刘善云 | 带病回乡 | 4340 | 4920 | 5620 | 6100 | 7100 | 7700 |
59 | 左定华 | 复员 | 16148 | 19764 | 24568 | 28192 | 32744 | 22170 |
60 | 陈忠贵 | 60周岁 | 980 | 1320 | 1660 | 1900 | 2540 | 2080 |
61 | 李玉福 | 伤残 | 12280 | 14740 | 16960 | 18590 | 20780 | 13728 |
62 | 王国栋 | 60周岁 | 1220 | 1680 | 2140 | 2500 | 3260 | 2570 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技